Una delle cose più importanti nel poker è avere una buona gestione del tuo bankroll. I giocatori che hanno una buona gestione non andranno mai in bancarotta, e lavoreranno pacatamente nei vari limiti. Se, quindi, giochi a limiti che non sono convenienti per il tuo bankroll, un giro cattivo potrebbe costarti gran parte del tuo bankroll. Ciò potrebbe mandarti in tilt e farti peredere tutto il tuo bankroll.
I giocatori che hanno una buona gestione del loro bankroll, giocheranno sempre per una piccola percentuale del bankroll, così se qualche volta dovessero essere sfortunati, non vanno in difficoltà per tutte le loro finanze, e possono continuare a giocare agli stessi limiti. Una volta che avrai una buona gestione del tuo bankroll, riderai dei giri cattivi, perchè sai che alla fine comunque sarai vincitore.
I limiti più alti ai quali giochi, i più grandi sono le altalene. E’ bene realizzare che più i livelli sono alti e più i tuoi avversari giocheranno meglio e in maniera più aggressiva.
Per facilitarti la comprensione abbiamo fatto una rassegna (per piacere vedi di seguito) che ti darà una valutazione di quali limiti sono convenienti per il tuo bankroll. Ti mostra anche quando puoi salire un limite o quando dovresti scendere.
Usando la rassegna seguente, probabilmente non dovrai scendere di limite ed eventualmente giocherai ai limti più alti. Ciò ti consente di prendere del tempo che puoi utilizzare ad ogni limite più alto quando avanzi. Di conseguenza, giocare sarà molto più rilassante, perchè anche se perdi completamente il tuo buy-in durante un gioco, si tratta solo di una piccola percentuale del tuo bankroll e non si crea un grande danno. Questo ti aiuterà nelle decisioni che dovrai prendere, il chè ovviamente è utile per il tuo tasso vincente
No Limit
| Limit | Minimum bankroll | Higher limits with | Lower limits with |
| NL$5 | $25-$50 | $100 | n/a |
| NL$10 | $100 | $375 | $50 |
| NL$25 | $375 | $1.000 | $250 |
| NL$50 | $1.000 | $2.500 | $750 |
| NL$100 | $2.500 | $8.000 | $1.750 |
| NL$200 | $8.000 | $16.000 | $6.000 |
| NL$400 | $16.000 | $30.000 | $12.000 |
| NL$600 | $30.000 | $75.000 | $20.000 |
| NL$1000 | $75.000 | $200.000 | $50.000 |
| NL$2000 | $200.000 | $750.000 | $150.000 |
| NL$5000 | $750.000 | n/a | $500.000 |
Limit
| Limit | Minimum bankroll | Higher limits with | Lower limits with |
| $0,02 /0,04 | $25 | $50 | n/a |
| $0,05 /0,10 | $50 | $100 | $25 |
| $0,10 /0,20 | $100 | $200 | $50 |
| $0,25 /0,50 | $200 | $500 | $100 |
| $0,50/1,00 | $500 | $1.000 | $250 |
| $1/2 | $1.000 | $2.000 | $500 |
| $2/4 | $2.000 | $4.000 | $1.000 |
| $3/6 | $4.000 | $10.000 | $2.000 |
| $5/10 | $10.000 | $25.000 | $6.000 |
| $10/20 | $25.000 | $75.000 | $15.000 |
| $25/50 | $75.000 | $200.000 | $50.000 |
| $50/100 | $200.000 | $750.000 | $150.000 |
| $100/200 | $750.000 | n/a | $350.000 |






